| Domestic Convention Space | |
| Walt Disney World Resort Convention Space | |
| Net Meeting Space | |
| Disney-Owned Resorts | (sq. ft.) |
| Disney's BoardWalk Inn | 20,000 |
| Disney's Contemporary Resort | 115,000 |
| Disney's Coronado Springs Resort | 220,000 |
| Disney's Grand Floridian Resort & Spa | 40,000 |
| Disney's Yacht & Beach Club Resorts | 73,000 |
| Disneyland Resort Convention Space | |
| Net Meeting Space | |
| Disney-Owned Resorts | (sq. ft.) |
| The Disneyland Hotel | 136,000 |
| Disney’s Paradise Pier Hotel | 30,000 |
| Disney’s Grand Californian Hotel | 20,000 |
